NEWSCOMPANY PROFILEPRODUCTSCONTACT INFONEW PRODUCTSE-MAIL
Products - SMD     [Menu]

SI

(1) Ordering Code ( 產品名稱 )
F4D

Material
材質
SI

Type
形狀
12.3

Outside
Diameter (A)
外徑(A)
×
10.85

Inside Diameter (C)
內徑(C)
6.8

Length (D)
長度(D)
**Combined with DRUM CORE (配套 DR CORE)
F4D DR 10×7 B6.5 F5.0
(2) Suitable Materials ( 適用材質)
F3B,F4D,C5A
(3) APPLICATION (產品應用)
FOR COMMUNICATION DEVICES, NOTEBOOK COMPUTER, PDA
OA MACHINE, DIGITAL CAMERA...
通信器材, 手提電腦, OA機器, 數位相機, 個人數位處理器...
(4) SHAPE (圖形標示)
(5) DIMENSION (尺寸)
No. Core Fig Combined
1 SI 4.8 ×4.1 ×2.1
1
DR 4.8 ×2.7D3
2 SI 5 ×3.8 ×1.65 2 DR 4.5 ×1.65 (S) D3
3 SI 5.05 ×4.1 ×1.6 3 DR 3.9 ×1.7 (S)
4 SI 5.1 ×3.85 ×1.45 18 DR 3.6 ×1.1
5 SI 5.15 ×4.1 ×1.6 3 DR 3.9 ×1.8 (S) 中心凹點
6 SI 5.2 ×3.8 ×1.8 17 DR 4.5 ×1.65 (小S) D3
7 SI 5.6 ×4.8 ×1.25 1 DR 5.6 ×1.8D3
8 SI 5.8 ×4.1 ×2.1 4 DR 3.8 ×2.1
9 SI 6 ×5 ×2 5 DR 4.6 ×2.3
10 SI 6.0 ×5.2 ×1.7 6 DR 4.9 ×1.8 (S)
11 SI 6.0 ×5.2 ×2.2 7
DR 4.75 ×2.6
12 SI 6.2 ×4.4 ×2.3 8 DR 4.0 ×2.4
13 SI 6.3 ×4.9 ×2.1 9 DR 4.1 ×2.4
14 SI 6.6 ×5.7 ×2.1 1 DR 6.6 ×2.7D3
15 SI 7.3 ×5.7 ×3.5 10 DR 5.3 ×3.6
16 SI 7.3 ×6.2 ×2.8 11 DR 5.1 ×2.85
17 SI 8 ×6.7 ×5.8 6 DR 6.3 ×6 (S)
18 SI 9.7 ×8.2 ×5.7 12 DR 7.4 ×5.8 中心凹點
19 SI 10 ×8.2 ×2.6 1 DR 10 ×3.6D3
20 SI 10 ×8.6 ×2.6 1 DR 10 ×3.6D3
21 SI 11.9 ×8.2 ×1.6
13
DR 9 ×2 (S) D3
22 SI 12.3 ×10.85 ×5 14 DR 10 ×5.2
23 SI 12.5 ×10.5 ×6.8 15 DR 9.6 ×7
24 SI 12.5 ×10.5 ×6.6 15 DR 9.8 ×7
25 SI 12.6 ×10.6 ×6 16 DR 9.5 ×7 (S)
26 SI 13 ×11.2 ×3.2 1 DR 13 ×4.2D3
NewsCompany ProfileProductsContact InfoNew ProductsE-Mail