NEWSCOMPANY PROFILEPRODUCTSCONTACT INFONEW PRODUCTSE-MAIL
Products - SMD     [Menu]

DR

(1) Ordering Code ( 產品名稱 )
F4D

Material
材質

DR

Type
形狀
4.5

Outside
Diameter (A)
外徑(A)
×
16.5

Length (D)
長度(D)
(S)

Slot
出線槽
D3

Shape
形體
**Combined with SI CORE (配套 SI CORE)
F4D SI 5×3.5×1.65
(2) Suitable Materials ( 適用材質)
F3B,F4D,C5A
 
(3) APPLICATION (產品應用)
FOR COMMUNICATION DEVICES, NOTEBOOK COMPUTER, PDA, OA MACHINE, DIGITAL CAMERA...
通信器材, 手提電腦, OA機器, 數位相機, 個人數位處理器...
(4) SHAPE (圖形標示)
(5) DIMENSION (尺寸)
 
No. Core Fig
1 DR 2.5 ×1.9 1
2 DR 3.5 ~ 1.9 1
3 DR 3.6 ×1.1 1
4 DR 3.8 ×2.1 1
5 DR 3.9 ×1.7 (S) 5
6 DR 3.9 ×1.7 (S) 中凹 6
7 DR 3.9 ×2.1 (S) D3 8
8 DR 4 ×2.2D3 7
9 DR 4 ×2.4 1
10 DR 4.1 ×2.4 1
11 DR 4.3 ×3.3
1
12 DR 4.45 ×2.2 1
13 DR 4.5 ×1.65 (S) D3 8
14 DR 4.5 ×1.65 (小S) D3 9
15 DR 4.5 ×1.8 1
16 DR 4.5 ×2.8S0 14
17 DR 4.6 ×2.3 1
18 DR 4.75 ×2.6 4
19 DR 4.8 ×2.7D3 7
20 DR 4.9 ~ 1.7 1
21 DR 4.9 ×1.8 (S) 5
22 DR 5 ×3.5 1
23 DR 5.1 ×2.85 (S) 5
24 DR 5.3 ×3.6 1
25 DR 5.4 ×2.5 1
26 DR 5.4 ~ 3.2 (S) 5
27 DR 5.6 ×1.8D3 7
28 DR 5.8 ×3.3 DM 13
29 DR 5.8 ×4S0 14
30 DR 6 ×2.7 3
31 DR 6.3 ×6 (S)
5
32 DR 6.45 ×3.45 1
33 DR 6.6 ×2.7D3 7
34 DR 6.8 ×4DM 13
35 DR 7.2 ×4.3 (S) 5
36 DR 7.2 ×2.7DM (S) 11
37 DR 7.4 ×5.8 2
38 DR 7.5 ×4.6DM 13
39 DR 7.6 ×3.6 1
40 DR 7.8 ×4.4S0 14
41 DR 8.4 ×4.6DM (S)
12
42 DR 9 × 2 (S) D3 10
43 DR 9 ×4.1 2
44 DR 9.2 × 10.5 DM (S) 12
45 DR 9.5 × 4.2 DM (S) 11
46 DR 9.5 × 7 (S) 5
47 DR 9.6 × 7 1
48 DR 9.8 × 4 DM 13
49 DR 9.8 × 7 1
50 DR 9.8 × 7 SO 5
51 DR 10 ×3.6D3
7
52 DR 10 × 5.2 1
53 DR 10 × 5 SO 14
54 DR ll × 6.2 (S) 5
55 DR 11 × 8.9 2
56 DR 13 ×4.2D3 7
57 DR 13.8 × 6.4 DM (S) 12
NewsCompany ProfileProductsContact InfoNew ProductsE-Mail