NEWSCOMPANY PROFILEPRODUCTSCONTACT INFONEW PRODUCTSE-MAIL
Products - MnZn     [Menu]

Standard Material Characteristics
材料基本特性

 
  • Low Loss Series
  • 低損耗系列
 
Material Characteristics
材料特性
Unit PF-1 PF-2 PF-2A PF-2B PF-3 PF-4
Initial permeability 
初始磁導率(mi
  1,400±25% 2,300±25% 2,300±25% 2,500±25% 3,200±25% 4,000±25%
Saturation magneticflux density 
飽和磁通密度(Bs)H=800A/m
23℃ mT 440 500 510 500 485 500
100℃ mT 340 370 400 350 350 350
Retentivity Flux Density
剩餘磁通密度(Br)H → 0
23℃ mT 160 140 210 135 80 110
100℃ mT 100 92 65 95 120 200
Coercivity
矯頑力(Hc)B → 0
23℃ A/m 37 15.9 13.5 18.3 13.5 11.0
100℃ A/m 28 8.0 6.5 10.3 10.3 12.7
Curie temperature  居里溫度(Tc) >235 >230 >230 >240 >210 >210
Electrical reslstivity 電阻率 (ρ) W-m >23 >8 >4.5 >6 >2.5 >1
Density  密度 (d) kg/m3 4.7x103 4.8x103 4.8x103 4.8x103 4.8x103 4.8x103
Power loss
功率損耗
25KHz 200mT Pcv 23℃ KW/m3 / 120 140 130 80 70
60℃ / 80 85 90 95 100
100℃ / 65 50 100 140 150
100KHz 200mT Pcv 23℃ KW/m3 / 600 630 730 410  410
60℃ / 430 430 580 590  600
100℃ / 400 320 640 850 900 
120℃ / 480 430 770 950  980
200KHz 100mT Pcv 23℃ KW/m3 350 380 420 440 165 160
60℃ 260 280 270 330 220 240
100℃ 320 220 180 280 380 420
120℃ 420 280 185 340 450 480
500KHz 50mT Pcv 23℃ KW/m3 180 250 310 / / /
60℃ 110 210 250 / / /
100℃ 130 220 230 / / /
120℃ 160 240 250 / / /
 
NewsCompany ProfileProductsContact InfoNew ProductsE-Mail