NEWSCOMPANY PROFILEPRODUCTSCONTACT INFONEW PRODUCTSE-MAIL
Products - MnZn     [Menu]

Toroid-Type Cores


wpe7.jpg (5597 bytes)

 

 
Cores

Dimensions(mm)

Effective Parameter

OD

ID

H

l/A

Ae

le

Ve

(mm-1)

(mm2)

(mm)

(mm3)

T-2.54¡Ñ1.27¡Ñ1.27T 2.54¡Ó0.1 1.27¡Ó0.1 1.27¡Ó0.095 7.1 0.8 5.53 4.29
T-3.05¡Ñ1.78¡Ñ1.53T 3.05¡Ó0.1 1.78¡Ó0.1 1.525¡Ó0.095 7.61 0.95 7.23 6.84
T-3.5¡Ñ1.78¡Ñ1.27T 3.5¡Ó0.15 1.78¡Ó0.15 1.27¡Ó0.15 7.32 1.1 7.7 8.1
T-4¡Ñ2¡Ñ1T 4.0¡Ó0.3 2.0¡Ó0.3 1.0¡Ó0.2 9.06 0.96 8.7 8.4
T-4¡Ñ2¡Ñ2T 4.0¡Ó0.2 2.0¡Ó0.2 2.0¡Ó0.2 4.53 1.9 8.7 16.7
T-5.85¡Ñ3.05¡Ñ3.05T 5.85¡Ó0.25 3.05¡Ó0.17 3.05¡Ó0.17 3.16 4.1 13 53.7
T-5.85¡Ñ3.05¡Ñ3.17T 5.85¡Ó0.25 3.05¡Ó0.17 3.17¡Ó0.17 3.04 4.3 13 55.9
T-6¡Ñ3¡Ñ2T 6.0¡Ó0.3 3.0¡Ó0.3 2.0¡Ó0.2 4.53 2.9 13.1 37.7
T-6¡Ñ3¡Ñ3T 6.0¡Ó0.3 3.0¡Ó0.3 3.0¡Ó0.2 3.02 4.3 13.1 56.5
T-8¡Ñ4¡Ñ2T 8.1¡Ó0.3 4.35¡Ó0.3 2.0¡Ó0.2 5.05 3.6 18.3 65.8
T-8¡Ñ4¡Ñ4T 8.1¡Ó0.3 4.35¡Ó0.3 4.0¡Ó0.3 <>2.52 7.2 18.3 131.7
T-9¡Ñ5¡Ñ3T 9.1¡Ó0.3 5.1¡Ó0.3 3.0¡Ó0.3 3.56 5.8 20.8 121.1
T-9¡Ñ5¡Ñ5T 9.1¡Ó0.3 5.1¡Ó0.3 5.0¡Ó0.3 2.14 9.7 20.8 201.9
T-10¡Ñ5¡Ñ2.5T 10.0¡Ó0.3 5.0¡Ó0.3 2.5¡Ó0.3 3.63 6 21.8 130.8
T-10¡Ñ5¡Ñ5T 10.0¡Ó0.3 5.0¡Ó0.3 5.0¡Ó0.3 1.81 12 21.8 261.6
T-12.7¡Ñ7.92¡Ñ6.35 12.7¡Ó0.25 7.92¡Ó0.25 6.35¡Ó0.15 2.1 14.9 31.2 465
T-12.7¡Ñ7.92¡Ñ7.5 12.7¡Ó0.25 7.92¡Ó0.25 7.5¡Ó0.15 1.77 17.6 31.2 549.3
T-13.2¡Ñ7.3¡Ñ7 13.2¡Ó0.3 7.3¡Ó0.2 7.0¡Ó0.2 1.52 20.1 30.4 609.6
T-14¡Ñ8¡Ñ4 14.0  +0.1 8.0  +0.2 4.0  +0.1 2.81 11.7 32.8 383.7

         -0.2

        -0.1        -0.2
T-14¡Ñ8¡Ñ7 14.0 +0.1

8.0 +0.2

7.0+0.1

1.6 20.5 32.8 671.5
¡@    -0.2        -0.2       -0.1
T-16¡Ñ12¡Ñ8 16.0¡Ó0.3 12.0¡Ó0.3 8.0¡Ó0.3 2.73 15.9 43.4 689.3
T-22¡Ñ14¡Ñ8 22.0¡Ó0.4 14.0¡Ó0.3 8.0¡Ó0.2 1.74 31.5 54.7 1719.9
T-22¡Ñ14¡Ñ10 22.0¡Ó0.5 14.0¡Ó0.3 10.0¡Ó0.2 1.39 39.3 54.7 2149.9
T-25¡Ñ15¡Ñ12 25.0¡Ó0.5 15.0¡Ó0.5 12.0¡Ó0.4 1.03 58.7 60.2 3533.3
T-30¡Ñ19¡Ñ9 30.0¡Ó0.6 19.0¡Ó0.5 9.0¡Ó0.3 1.53 48.6 74.4 3617.3
T-36¡Ñ23¡Ñ15 36.0¡Ó0.55 23.0¡Ó0.55 15.0¡Ó0.4 0.93 95.9 89.65 8595.9

Coating
Epoxy, Parylene or Polyester coating is available.
Note

T: Radius xorner stubled to eliminate sharp edges.

 

Cores

AL(nH/N2)

Weight(g)

PF-2 PF-3 PF-5 PF-7 PF-10
T-2.54¡Ñ1.27¡Ñ1.27T 400 520 960 1230 1760 0.023
T-3.05¡Ñ1.78¡Ñ1.53T 370 490 900 1150 1650 0.036
T-3.5¡Ñ1.78¡Ñ1.27T 370 490 900 1150 1650 0.043
T-4¡Ñ2¡Ñ1T 300 390 720 920 1300 0.044
T-4¡Ñ2¡Ñ2T 600 790 1400 2000 2500 0.088
T-5.85¡Ñ3.05¡Ñ3.05T 880 1100 2100 2650 3800 0.28
T-5.85¡Ñ3.05¡Ñ3.17T 910 1190 2190 2750 4080 0.29
T-6¡Ñ3¡Ñ2T 600 800 1450 2200 2600 0.19
T-6¡Ñ3¡Ñ3T 920 1200 2200 2800 4000 0.29
T-8¡Ñ4¡Ñ2T 650 720 1320 1650 2400 0.35
T-8¡Ñ4¡Ñ4T 1100 1440 2430 3600 4680 0.71
T-9¡Ñ5¡Ñ3T 780 1020 1880 2500 3400 0.64
T-9¡Ñ5¡Ñ5T 1310 1710 3140 4000 5700 1.1
T-10¡Ñ5¡Ñ2.5T 760 950 1830 2330 3300 0.69
T-10¡Ñ5¡Ñ5T 1530 1950 3800 4500 6600 1.38
T-12.7¡Ñ7.92¡Ñ6.35 1450 1760 3000 3800 5500 2.45
T-12.7¡Ñ7.92¡Ñ7.5 1900 2050 3570 4800 6900 2.9
T-13.2¡Ñ7.3¡Ñ7 1850 2400 4400 5640 8125 3.22
T-14¡Ñ8¡Ñ4 1000 1345 2230 3050 4440 2.03
T-14¡Ñ8¡Ñ7 1750 2290 3880 5340 7500 3.54
T-16¡Ñ12¡Ñ8 1050 1370 2500 3400 4500 3.64
T-22¡Ñ14¡Ñ8 1630 2130 3900 4980 7400 9.1
T-22¡Ñ14¡Ñ10 2040 2660 4880 6200 8540 11.35
T-25¡Ñ15¡Ñ12 2760 3600 6380 8400 12000 18.7
T-30¡Ñ19¡Ñ9 1880 2460 4510 5740 8200 19.1
T-36¡Ñ23¡Ñ15 3370 4040 6740 9410 13400 44
NewsCompany ProfileProductsContact InfoNew ProductsE-Mail