NEWSCOMPANY PROFILEPRODUCTSCONTACT INFONEW PRODUCTSE-MAIL
Products - MnZn     [Menu]

EI-Type Cores

EI-Type1.JPG

 

Cores

Dimensions(mm)

Weight

A

B

C

F

G

H

I(min)

(g)

EI-12.5 12.4กำ0.3 7.55กำ0.15 2.4กำ0.1 4.85กำ0.15 1.5กำ0.1 5.1กำ0.15 8.8 1.9
EI-13 13.0กำ0.3 10.7กำ0.15 2.75กำ0.1 6.15กำ0.1 1.45กำ0.1 9.3กำ0.15 10.05 2.8
EI-16 16.0กำ0.3 12.2กำ0.2 4.0กำ0.2 4.8กำ0.2 2.0กำ0.2 10.2กำ0.2 11.6 3.3
EI-19 20.0กำ0.3 13.55กำ0.25 4.45กำ0.15 5.0กำ0.2 2.3กำ0.1 11.15กำ0.15 14.3 5.1
EI-22 22.0กำ0.3 14.55กำ0.25 5.75กำ0.25 5.75กำ0.25 4.5กำ0.2 10.55กำ0.25 13.0 9.8
EI-22/19/6 22.0กำ0.4 15.0กำ0.2 5.9กำ0.25 5.75กำ0.25 4.0กำ0.2 11.0กำ0.2 16.2กำ0.4 8.5
EI-25 25.0กำ0.4 16.85กำ0.25 6.55กำ0.3 6.55กำ0.3 3.2กำ0.15 13.6กำ0.25 18.6กำ0.3 10.7
EI-25/18 25.3กำ0.5 15.55กำ0.25 6.5กำ0.3 6.75กำ0.25 2.7กำ0.2 12.35กำ0.25 19.0 10.2
EI-25/20 25.3กำ0.5 16.85กำ0.25 6.55กำ0.3 6.4กำ0.2 3.15กำ 0 13.6กำ0.25 19.0 10.4
0.15
EI-28 28.0กำ0.5 16.75กำ0.25 7.2กำ0.3 10.6กำ0.2 3.5กำ0.3 12.25กำ0.25 18.6 22.0
EI-30 30.0กำ0.4 21.25กำ0.25 10.7กำ0.3 10.7กำ0.3 5.5กำ0.2 16.25กำ0.25 19.8 34.0
EI-33/29/13 33.0กำ0.5 23.75กำ0.25 9.7กำ0.3 12.7กำ0.3 5.0กำ0.3 19.25กำ0.25 24.0กำ0.5 41.0
EI-35 35.0กำ0.5 24.25กำ0.25 10.0กำ0.3 10.0กำ0.3 4.6กำ0.3 18.35กำ0.25 24.5 36.0
EI-40 40.0กำ0.5 27.25กำ0.25 11.65กำ0.35 11.65กำ0.35 7.5กำ0.3 20.25กำ0.25 27.2 60.0

Cores Material

AL(nH/N2)

Effective Parameter

al/A

Ae

le

Ve

Acp

Acw

กำ25%

(mm-1)

(mm2)

(mm)

(mm3)

(mm2)

(mm2)

EI-12.5 PF-2 1350 1.37 15.0 20.6 309.6 11.6 16.3
PF-2B 1400
EI-13 PF-2 1070 1.63 18.1 29.8 540.4 16.9 35.9
PF-2B 1100
EI-16 PF-2 1070 1.73 19.8 34.4 682.9 19.2 38.8
PF-2B 1100
EI-19 PF-2 1400 1.70 23.0 39.3 905.3 22.8 55.5
PF-2B 1450
EI-22 PF-2 2500 0.95 41.4 39.5 1638.5 33.1 39.3
PF-2B 2550
EI-22/19/6 PF-2 1950 1.11 37.5 41.7 1570.1 33.1 53.0
PF-2B 2000
EI-25 PF-2 1910 1.15 42.6 49.1 2094.3 42.9 79.9
PF-2B 2000
EI-25/18 PF-2 2100 1.14 41.0 46.9 1920.0 43.9 79.0
PF-2B 2200
EI-25/20 PF-2 1900 1.15 42.2 48.9 2063.6 42.9 84.6
PF-2B 2000
EI-28 PF-2 4210 0.53 88.7 47.3 4197.9 76.3 69.8
PF-2B 4300
EI-30 PF-2 4690 0.52 110.3 58.4 6436.1 115.0 73.9
PF-2B 4930
EI-33/29/13 PF-2 4400 0.57 119.3 67.6 8067.6 123.2 132.8
PF-2B 4500
EI-35 PF-2 3610 0.61 107.9 65.7 7105.0 97.0 131.6
PF-2B 3800
EI-40 PF-2 4710 0.50 147.4 77.2 11373.7 134.0 159.3
PF-2B 4860

 

 

NewsCompany ProfileProductsContact InfoNew ProductsE-Mail