NEWSCOMPANY PROFILEPRODUCTSCONTACT INFONEW PRODUCTSE-MAIL
Products - MnZn     [Menu]

EER-Type Cores

 

wpe2.jpg (10549 bytes)
wpe3.jpg (8323 bytes)

 

Cores

Fig

Dimensions(mm)

Weight

A

B

C

F

H

I1(min)

I2

(g/Set)

EER-11/3.9 1 10.83กำ0.175 1.925กำ0.05 4.125กำ0.125 5.9กำ0.1 1.05กำ0.075 8.85กำ0.15 7.9 0.9
EER-14.5/6 2 14.5กำ0.2 2.95กำ0.1 4.7กำ0.1 6.7กำ0.1 1.65กำ0.1 11.8กำ0.2 ก@/ 1.8
EER-24.4 3 24.4กำ0.6 14.45กำ0.15 8.5กำ0.25 8.5กำ0.4 10.1กำ0.2 18.0 ก@/ 20.0
EER-25S 1 25.0กำ0.4 5.6กำ0.05 11.0กำ0.2 18.0กำ0.3 3.2กำ0.15 22.0กำ0.4 14.5 15.5
EER-25L 1 25.0กำ0.4 8.0กำ0.1 11.0กำ0.2 18.0กำ0.3 5.15กำ0.15 22.0กำ0.4 ก@/ 20.8
EER-25.5A 4 25.5กำ0.6 9.3กำ0.2 7.5กำ0.25 7.5กำ0.25 6.2กำ0.2 19.8 ก@/ 11.0
EER-25.5B 4 25.5กำ0.6 15.9กำ0.3 7.5กำ0.25 7.5กำ0.25 12.8กำ0.3 19.8 ก@/ 15.9
EER-28 3 28.55กำ0.55 14.0กำ0.2 9.9กำ0.25 11.4กำ0.25 9.65กำ0.25 21.2 ก@/ 28.0
EER-28L 3 28.55กำ0.55 16.9กำ0.25 9.0กำ0.25 11.4กำ0.25 12.53กำ0.25 21.2 ก@/ 33.0
EER-30/16 1 30.0กำ0.4 8.0กำ0.15 11.0กำ0.2 20.0กำ0.3 5.3กำ0.2 26.0กำ0.4 19.45กำ0.4 26.0
EER-30 3 29.8กำ0.8 15.8กำ0.2 9.5กำ0.3 9.5กำ0.3 11.0กำ0.3 22.7กำ0.7 ก@/ 28.0
EER-34 3 34.2กำ0.8 17.3กำ0.2 10.8กำ0.3 10.8กำ0.3 12.1กำ0.3 26.3กำ0.7 ก@/ 41.0
EER-35 3 35.0กำ0.5 16.8กำ0.3 11.3กำ0.25 11.3กำ0.25 10.8กำ0.3 25.6 ก@/ 45.1
EER-35L 3 35.0กำ0.5 20.7กำ0.3 11.3กำ0.25 11.3กำ0.25 14.7กำ0.3 25.6 ก@/ 52.0
EER-39/42 3 39.3กำ0.4 20.85กำ0.25 12.8กำ0.3 12.8กำ0.2 15.35กำ0.25 28.6 ก@/ 65.0
EER-39L 3 39.0กำ0.4 22.2กำ0.2 12.8กำ0.2 12.8กำ0.25 17.0กำ0.25 28.6 ก@/ 69.0
EER-40/44.8 4 40.0กำ0.5 22.4กำ0.2 13.3กำ0.25 13.3กำ0.25 16.0กำ0.2 29.3 ก@/ 78.2
EER-42L 3 42.0กำ 0.8 25.0กำ0.15 17.3กำ0.25 17.3กำ0.25 17.5กำ0.15 30.3กำ0.5 ก@/ 131.0
0.5 ก@/
 
Notes: FEER-19.6 FEER-22 Under Development
 
Cores

Material

AL(nH/N2)

Effective Parameter

กำ25%

al/A

Ae

le

Ve

Acp

Acw

ก@

(mm-1)

(mm2)

(mm)

(mm3)

(mm2)

(mm2)

EER-11/3.9 PF-2 1,500 1.10 11.4 12.6 143.4 12.9 5.0
PF-2B 1,480
EER-14.5/6 PF-2 1,600 1.08 17.6 19.0 333.0 17.3 11.2
PF-2B 1,650
EER-14.5/6M PF-10 6600min
EER-24.4 PF-2 2,200 1.10 58.6 64.3 3763.6 56.8 104.0
PF-2B 2,310
EER-25S PF-2 6,500 0.32 95.1 30.7 2919.8 95.0 35.2
EER-25L PF-2 5,700 0.39 100.3 39.2 3934.1 95.0 56.7
EER-25.5A PF-2 1,920 1.07 44.4 47.5 2110.4 44.2 78.7
PF-2B 2,040
EER-25.5B PF-2 1,425 1.64 44.0 72.3 3180.0 44.2 157.4
PF-2B 1,500
EER-28 PF-2 3,050 0.74 88.3 65.7 5798.9 77.0 109.0
PF-2B 3,430
EER-28L PF-2 2,800 0.88 87.7 77.1 6762.3 77.0 141.6
PF-2B 2,990
EER-30/16 PF-2 5,800 0.39 109.8 43.2 4740.1 95.0 79.5
EER-30 PF-2 2,400 0.95 76.6 72.7 5569.6 70.8 145.2
PF-2B 2,740
EER-34 PF-2 3,000 0.82 97.0 79.0 7665.1 91.6 187.6
PF-2B 3,330
EER-35 PF-2 3,700 0.67 114.0 76.8 8755.4 100.2 154.4
PF-2B 3,830
EER-35L PF-2 3,050 0.82 112.8 92.2 10402.2 100.3 210.2
PF-2B 3,300
EER-39/42 PF-2 3,200 0.71 133.8 95.6 12795.6 128.6 259.4
EER-39L PF-2 3,150 0.77 135.4 103.7 14049.9 128.7 268.6
EER-40/44.8 PF-2 3,800 0.67 148.0 99.4 14730.0 138.0 267.0
EER-42L PF-2 5,200 0.46 240.4 110.9 26664.1 235.0 230.1
 
Notes: Test Conditioins: 1KHz 0.5mA 100Ts
   Core Gapped:                Gapped Core is available according on request.

 

 

NewsCompany ProfileProductsContact InfoNew ProductsE-Mail